近10个交易日34家公司股份遭高管减持,合计减持量5259.69万股,减持金额8.32亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(7月26日—8月8日)共录得99条高管减持记录,涉及34家公司,合计减持量达5259.69万股,减持金额为8.32亿元。与其间高管增持金额相比,近10日高管为净增持。
证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是山金国际,累计减持1725.00万股,减持金额合计3.15亿元;其次是嘉友国际,减持量为625.00万股,减持金额1.14亿元;拱东医疗近10日遭高管减持8036.07万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,三角防务减持最频繁,近10日共有13条减持记录,爱克股份、盛和资源等紧随其后,近10日分别有10条、7条减持记录。其间减持记录较多的还有利群股份、睿能科技、东杰智能。
以减持的高管家数统计,近10日三角防务共有7位高管集体减持,高管减持最为集中;其次是睿能科技,有5位高管减持;减持高管数居前的还有铭普光磁(维权)、爱克股份等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板22只、创业板12只;从减持金额来看,主板减持7.83亿元,创业板减持0.49亿元。行业方面,高管减持股主要集中在电子、机械设备、医药生物等行业,分别包含9股、5股、3股。
一、奶瓶消毒器有辐射吗安全吗?揭露四大槽点隐患!
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨2.60%,整体强于其间沪指表现(沪指其间下跌0.58%)。从个股看,近10日涨幅居前的有雷赛智能、嘉友国际、天舟文化等,涨幅分别为17.73%、13.69%、13.66%。跌幅居前的有瑞芯微、胜蓝股份等,分别下跌8.15%、7.83%。
从资金流向看,近10日高管减持股中,其间主力资金净流入的有10只,净流入资金最多的是铭普光磁,合计净流入资金5656.62万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有三角防务、胜蓝股份等,净流出资金分别为1.82亿元、0.99亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000975 | 山金国际 | 2 | 1 | 1725.00 | 31463.40 | 1.97 |
603871 | 嘉友国际 | 4 | 2 | 625.00 | 11415.94 | 13.69 |
605369 | 拱东医疗 | 1 | 1 | 315.14 | 8036.07 | 7.41 |
603893 | 瑞芯微 | 3 | 1 | 122.35 | 7600.09 | -8.15 |
002645 | 华宏科技 | 3 | 1 | 504.21 | 3176.52 | 7.18 |
600392 | 盛和资源 | 7 | 1 | 372.74 | 3046.29 | 4.69 |
000710 | 贝瑞基因 | 3 | 1 | 323.27 | 2474.07 | 9.09 |
002952 | 亚世光电 | 4 | 1 | 91.58 | 1854.85 | 5.00 |
600031 | 三一重工 | 2 | 2 | 98.27 | 1578.36 | -2.61 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 187.05 | 1477.70 | 2.51 |
300975 | 商络电子 | 1 | 1 | 165.00 | 1326.60 | 0.88 |
605218 | 伟时电子 | 3 | 1 | 68.17 | 1213.44 | 1.41 |
002979 | 雷赛智能 | 2 | 1 | 56.00 | 1176.78 | 17.73 |
300889 | 爱克股份 | 10 | 3 | 85.77 | 975.96 | 8.66 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 1 | 37.90 | 953.72 | -1.84 |
300775 | 三角防务 | 13 | 7 | 30.64 | 952.33 | -4.32 |
605376 | 博迁新材 | 2 | 1 | 35.00 | 716.75 | -2.71 |
002708 | 光洋股份 | 1 | 1 | 86.81 | 695.35 | 3.78 |
301246 | 宏源药业 | 3 | 1 | 40.00 | 525.83 | 5.68 |
603933 | 睿能科技 | 5 | 5 | 37.50 | 447.38 | 0.42 |
300486 | 东杰智能 | 4 | 1 | 80.00 | 441.30 | 3.19 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 8.30 | 282.95 | -1.59 |
601366 | 利群股份 | 7 | 1 | 55.19 | 278.13 | 1.80 |
002902 | 铭普光磁 | 4 | 3 | 11.29 | 224.07 | 4.33 |
002819 | 东方中科 | 1 | 1 | 6.90 | 148.49 | -0.05 |
300602 | 飞荣达 | 1 | 1 | 9.70 | 140.07 | -3.91 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 1 | 4.63 | 115.33 | -2.41 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 1 | 49.30 | 113.39 | 13.66 |
603290 | 斯达半导 | 1 | 1 | 1.20 | 108.28 | -4.10 |
603767 | 中马传动 | 2 | 1 | 8.84 | 98.02 | 1.52 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 1 | 6.48 | 64.86 | 8.10 |
300843 | 胜蓝股份 | 1 | 1 | 1.16 | 38.28 | -7.83 |
300063 | 天龙集团 | 2 | 2 | 9.00 | 38.15 | 9.26 |
301046 | 能辉科技 | 1 | 1 | 0.30 | 5.70 | -4.03 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:高管减持排行榜:2股减持额超亿元配资炒股平台首选
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP