5月份按天股票配资,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,同比涨幅与上月持平。其中,受生猪产能调减等因素影响,5月猪肉价格出现上涨。受国际油价变化影响,5月国内汽油柴油价格出现下降。不过,在“五一”假期消费带动下,5月不包括食品和能源的核心CPI环比依然下降0.2%,反映出整体消费依然偏弱。
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,深沪北共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。荣泰健康连续10日主力资金净流入,排名第一;海德股份等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,贵州茅台主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.11亿元,中央商场紧随其后,5天累计净流入1.61亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,凯瑞德(维权)占比排名居首,该股近5日上涨51.14%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5 | 5.11 | 2.73 | 3.21 |
600280 | 中央商场 | 5 | 1.61 | 10.10 | 61.60 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.51 | 5.07 | -6.18 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 1.51 | 1.30 | -6.11 |
002488 | 金固股份 | 7 | 0.95 | 8.34 | 25.16 |
601155 | 新城控股 | 5 | 0.84 | 9.09 | 4.37 |
600696 | 岩石股份 | 5 | 0.81 | 9.05 | 22.01 |
603099 | 长白山 | 5 | 0.71 | 4.43 | 6.58 |
000159 | 国际实业 | 8 | 0.43 | 5.25 | 25.00 |
300436 | 广生堂 | 6 | 0.40 | 7.08 | 24.85 |
002072 | 凯瑞德 | 5 | 0.40 | 27.29 | 51.14 |
688578 | 艾力斯 | 6 | 0.39 | 3.47 | -2.95 |
000403 | 派林生物 | 5 | 0.34 | 6.13 | 1.52 |
300751 | 迈为股份 | 7 | 0.32 | 2.44 | 5.37 |
002572 | 索菲亚 | 5 | 0.31 | 5.10 | 1.90 |
600422 | 昆药集团 | 7 | 0.31 | 2.53 | 6.50 |
300572 | 安车检测 | 7 | 0.29 | 5.25 | 6.40 |
000567 | 海德股份 | 8 | 0.28 | 4.42 | 10.82 |
300783 | 三只松鼠 | 8 | 0.27 | 2.09 | 7.72 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 0.27 | 2.01 | 6.16 |
600566 | 济川药业 | 5 | 0.26 | 2.41 | 2.52 |
688331 | 荣昌生物 | 6 | 0.25 | 3.72 | 0.00 |
002597 | 金禾实业 | 6 | 0.24 | 2.95 | 5.21 |
300633 | 开立医疗 | 7 | 0.23 | 2.54 | 3.26 |
002653 | 海思科 | 6 | 0.23 | 3.80 | 4.95 |
000151 | 中成股份 | 5 | 0.23 | 7.12 | 4.68 |
688687 | 凯因科技 | 7 | 0.22 | 7.76 | 1.69 |
002318 | 久立特材 | 6 | 0.22 | 3.63 | -5.56 |
688443 | 智翔金泰 | 6 | 0.21 | 9.35 | 2.56 |
601677 | 明泰铝业 | 5 | 0.20 | 2.59 | -3.55 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入53股按天股票配资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP